共催/協賛/後援イベント
半導体プロセス最適化に向けた品質工学とデータサイエンスの融合
― データ生成プラットフォームとしてのミニマルファブの活用と産業応用 ―
下記の通り、半導体プロセス最適化に向けた品質工学とデータサイエンスの融合 ― データ生成プラットフォームとしてのミニマルファブの活用と産業応用 ―」が開催されます。参加費無料、リモート参加可と参加しやすい形態で実施します。奮ってのご参加、お待ちしております。
開催概要
| 日 程 | 2026年6月2日(火)10:00-17:30 |
|---|---|
| 実施形態 | オンライン開催 |
| 共 催 | 品質工学会、CREST *今回のシンポジウムは品質工学会とCRESTの共催です。このCRESTの紹介は以下になります。 CREST:科学技術振興機構(JST)が推進する「戦略的創造研究推進事業(Core Research for Evolutional Science and Technology」である。その中の「革新的計測解析-情報と計測の融合による半導体デバイス3次元実装技医術の革新」の研究者が本シンポジウムに参画する。 |
| 開催趣旨 | 半導体産業は、微細化の限界に直面する一方で、3次元積層実装に代表される新たなプロセス技術によって、性能・多様性・生産性の同時実現が求められる時代を迎えている。こうしたプロセスは多変数・多工程から構成され、ばらつきの累積や不確実性の管理が、歩留まりと信頼性、さらには産業競争力を左右する本質的課題となっている。 一方で、これら先端プロセスの最適化には、条件を網羅的に振った実験データが不可欠であるが、メガファブでは生産優先の制約からそうしたデータ取得は容易でない。ミニマルファブは、装置と工程を小規模・柔軟に運用できる特長により、メガファブでは困難なデータ生成プラットフォームとしての役割を担い、品質工学およびデータサイエンスを駆動する基盤を提供しうる。 本シンポジウムは、品質工学とデータサイエンスという二つの方法論の融合により、半導体先端プロセス、とりわけTSVをはじめとする3次元積層実装プロセスを対象として、開発プロセスの高度化、技術評価手法の革新、不確実性を考慮したロバストな最適設計、について議論を深めることを目的とする。具体的には、「品質工学による実験計画・ロバスト設計」と「データサイエンスによる不確実性定量化・モデル化」を接続し、ミニマルファブを介して得られるデータを起点として、半導体プロセス最適化に資する新たな方法論の創出と、その産業応用への展開を目指す。 午前の基礎セミナーでは、ベイズ最適化をはじめとするデータサイエンスの基礎と、成立範囲予測などの品質工学的アプローチを概観する。 午後のシンポジウムでは、AI活用事例、パラメータ設計、データ生成プラットフォームとしてのミニマルファブの活用、3次元積層実装プロセス、深掘りエッチング解析、人工視覚への応用と、両分野の知見が産業応用へと結実する事例を共有し、最後にパネルディスカッションにて融合戦略と将来展望を議論する。 本シンポジウムが、融合と産業応用の双方を見据えた新たな研究・開発コミュニティ形成の契機となり、半導体産業をはじめとする幅広い分野への波及をもたらすことを期待する。 |
| プログラム | ・講演:熊本大学 赤井一郎 「情報計測とベイズ最適化」 ・講演:東京大学 青西亨 「超次元データ解析と特徴量抽出」 ・講演:クオリティー・ディープ・スマーツ(有組) 吉澤正孝 「半導体製造プロセス最適化に向けた品質工学とデータサイエンスを融合させた研究・開発プロセスの考え方」 ・講演:宇宙航空研究開発機構(JAXA) 角有司 「品質工学とデータサイエンスを融合した事例解説~JAXAのJIANT+AIによる要因効果からの成立範囲の予測~」 ・講演:近岡技術経営研究所 近岡淳 「品質工学の考え方を活用した半導体分野の事例紹介」 ・講演:産業技術総合研究所(AIST) 原史朗 「ミニマルファブのデータ生成プラットフォームとしての活用」 ・講演:Hundred Semiconductors 居村史人 「最適化対象としての3次元積層実装プロセス」 ・講演:産業技術総合研究所(AIST) 田中宏幸 「品質工学L-18ミニマル深掘りエッチング解析」 ・講演:東京大学 小澤陽樹 「多目的シンボリック回帰を用いた微細加工プロセスにおける不良発生条件の論理構造化」 ・講演:NIDEK 寺澤靖雄 「3次元積層実装技術の医療応用」 ・全講演者による発表、パネルディスカッション |
| パンフレット | 開催案内_品質工学とデータサイエンスの融合.pdf |
| 定員 | 先着250名 |
| 参加費 | 無料 |
| 申込締切 | 2026年5月26日(火) |
申込方法
「シンポジウム申込書.xlsx」に必要事項をご記入のうえ、申込先メールアドレスまでお送りください。
申込先/問い合わせ
品質工学会事務局 金野 event_info@office.rqes.or.jp